ઉચ્ચ ગુણવત્તાની 2022 લાંબી રેન્જ 822km Zeekr009 ઇલેક્ટ્રિક કાર લક્ઝુર Zeekr 009 મી વર્ઝન જથ્થાબંધ હાઇ સ્પીડ 190km/H
સખત ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન અને વિચારશીલ ક્લાયન્ટ સેવાઓ માટે સમર્પિત, અમારા અનુભવી સ્ટાફ ગ્રાહકો સામાન્ય રીતે તમારી માંગણીઓ પર ચર્ચા કરવા અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની 2022 લાંબી રેન્જ 822km Zeekr009 ઇલેક્ટ્રીક કાર લક્ઝુર Zeekr 009 મી વર્ઝન હોલસેલ હાઇ સ્પીડ 190km/H માટે સંપૂર્ણ ક્લાયન્ટ આનંદની બાંયધરી આપવા માટે સામાન્ય રીતે ઉપલબ્ધ હોય છે. મોટાભાગના વ્યવસાયિક વપરાશકર્તાઓ અને વેપારીઓ શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાની વસ્તુઓ અને ઉત્તમ કંપની ઓફર કરે છે.અમારી સાથે જોડાવા માટે હાર્દિક સ્વાગત છે, ચાલો સામૂહિક રીતે નવીનતા કરીએ, ઉડતા સ્વપ્ન તરફ.
સખત ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન અને વિચારશીલ ક્લાયંટ સેવાઓ માટે સમર્પિત, અમારા અનુભવી સ્ટાફ ગ્રાહકો સામાન્ય રીતે તમારી માંગણીઓ પર ચર્ચા કરવા અને ગ્રાહકો માટે સંપૂર્ણ આનંદની બાંયધરી આપવા માટે ઉપલબ્ધ છે.ચાઇના EV MPV અને ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ, 11 વર્ષોમાં, અમે હવે 20 થી વધુ પ્રદર્શનોમાં ભાગ લીધો છે, દરેક ગ્રાહક તરફથી સૌથી વધુ પ્રશંસા મેળવી છે.અમારી કંપની તે "ગ્રાહક પ્રથમ" ને સમર્પિત છે અને ગ્રાહકોને તેમના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવામાં મદદ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, જેથી તેઓ બિગ બોસ બને!
| કાર મોડલ | ZEEKR 009 | |
| 2023 WE | 2023 ME | |
| મૂળભૂત માહિતી | ||
| ઉત્પાદક | zeekr | |
| ઊર્જા પ્રકાર | શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક | |
| ઇલેક્ટ્રિક મોટર | 544hp | |
| પ્યોર ઇલેક્ટ્રિક ક્રૂઝિંગ રેન્જ (KM) | 702 કિમી | 822 કિમી |
| ચાર્જિંગ સમય(કલાક) | ઝડપી ચાર્જ 0.47 કલાક | કોઈ નહિ |
| મહત્તમ પાવર(kW) | 400(544hp) | |
| મહત્તમ ટોર્ક (Nm) | 686Nm | |
| LxWxH(mm) | 5209x2024x1848 મીમી | |
| મહત્તમ ઝડપ(KM/H) | 190 કિમી | |
| વીજ વપરાશ પ્રતિ 100km (kWh/100km) | 18.3kWh | કોઈ નહિ |
| શરીર | ||
| વ્હીલબેઝ (મીમી) | 3205 | |
| ફ્રન્ટ વ્હીલ બેઝ(mm) | 1701 | 1702 |
| રીઅર વ્હીલ બેઝ(mm) | 1713 | 1714 |
| દરવાજાઓની સંખ્યા (pcs) | 5 | |
| બેઠકોની સંખ્યા (pcs) | 6 | |
| કર્બ વજન (કિલો) | 2830 | 2906 |
| સંપૂર્ણ લોડ માસ (કિલો) | 3320 છે | 3400 છે |
| ખેંચો ગુણાંક (Cd) | 0.27 | |
| ઇલેક્ટ્રિક મોટર | ||
| મોટર વર્ણન | શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક 544 HP | |
| મોટરનો પ્રકાર | કાયમી મેગ્નેટ/સિંક્રોનસ | |
| કુલ મોટર પાવર (kW) | 400 | |
| મોટર કુલ હોર્સપાવર (Ps) | 544 | |
| મોટર ટોટલ ટોર્ક (Nm) | 686 | |
| ફ્રન્ટ મોટર મેક્સિમમ પાવર (kW) | 200 | |
| ફ્રન્ટ મોટર મેક્સિમમ ટોર્ક (Nm) | 343 | |
| પાછળની મોટર મહત્તમ શક્તિ (kW) | 200 | |
| પાછળની મોટર મહત્તમ ટોર્ક (Nm) | 343 | |
| ડ્રાઇવ મોટર નંબર | ડબલ મોટર | |
| મોટર લેઆઉટ | ફ્રન્ટ + રીઅર | |
| બેટરી ચાર્જિંગ | ||
| બેટરીનો પ્રકાર | ટર્નરી લિથિયમ બેટરી | |
| બેટરી બ્રાન્ડ | CATL | |
| બેટરી ટેકનોલોજી | કોઈ નહિ | CTP3.0 |
| બેટરી ક્ષમતા(kWh) | 116kWh | 140kWh |
| બેટરી ચાર્જિંગ | ઝડપી ચાર્જ 0.47 કલાક | કોઈ નહિ |
| ફાસ્ટ ચાર્જ પોર્ટ | ||
| બેટરી ટેમ્પરેચર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ | નીચા તાપમાને ગરમી | |
| પ્રવાહી ઠંડુ | ||
| ચેસીસ/સ્ટીયરીંગ | ||
| ડ્રાઇવ મોડ | ડ્યુઅલ મોટર 4WD | |
| ફોર-વ્હીલ ડ્રાઇવનો પ્રકાર | ઇલેક્ટ્રિક 4WD | |
| ફ્રન્ટ સસ્પેન્શન | ડબલ વિશબોન સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન | |
| રીઅર સસ્પેન્શન | મલ્ટી-લિંક સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન | |
| સ્ટીયરિંગ પ્રકાર | ઇલેક્ટ્રિક સહાય | |
| શરીરનું માળખું | લોડ બેરિંગ | |
| વ્હીલ/બ્રેક | ||
| ફ્રન્ટ બ્રેક પ્રકાર | વેન્ટિલેટેડ ડિસ્ક | |
| રીઅર બ્રેક પ્રકાર | વેન્ટિલેટેડ ડિસ્ક | |
| આગળના ટાયરનું કદ | 255/50 R19 | |
| પાછળના ટાયરનું કદ | 255/50 R19 | |
સખત ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન અને વિચારશીલ ક્લાયન્ટ સેવાઓ માટે સમર્પિત, અમારા અનુભવી સ્ટાફ ગ્રાહકો સામાન્ય રીતે તમારી માંગણીઓ પર ચર્ચા કરવા અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની 2022 ફેક્ટરી લોંગ રેન્જ 822km Zeekr009 ઇલેક્ટ્રિક કાર લક્ઝુર Zeekr 009 મી વર્ઝન જથ્થાબંધ હાઇ સ્પીડ 190km/H, સામાન્ય રીતે સંપૂર્ણ ક્લાયન્ટ આનંદની ખાતરી આપવા માટે ઉપલબ્ધ છે. મોટાભાગના વ્યવસાયિક વપરાશકર્તાઓ અને વેપારીઓને શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાનો માલ અને ઉત્તમ કંપની ઓફર કરે છે.અમારી સાથે જોડાવા માટે હાર્દિક સ્વાગત છે, ચાલો સામૂહિક રીતે નવીનતા કરીએ, ઉડતા સ્વપ્ન તરફ.
ઉચ્ચ ગુણવત્તાચાઇના EV MPV અને ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ, 11 વર્ષોમાં, અમે હવે 20 થી વધુ પ્રદર્શનોમાં ભાગ લીધો છે, દરેક ગ્રાહક તરફથી સૌથી વધુ પ્રશંસા મેળવી છે.અમારી કંપની તે "ગ્રાહક પ્રથમ" ને સમર્પિત કરી રહી છે અને ગ્રાહકોને તેમના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવામાં મદદ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે!
| કાર મોડલ | ZEEKR 009 | |
| 2023 WE | 2023 ME | |
| મૂળભૂત માહિતી | ||
| ઉત્પાદક | ઝીકર | |
| ઊર્જા પ્રકાર | શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક | |
| ઇલેક્ટ્રિક મોટર | 544hp | |
| પ્યોર ઇલેક્ટ્રિક ક્રૂઝિંગ રેન્જ (KM) | 702 કિમી | 822 કિમી |
| ચાર્જિંગ સમય(કલાક) | ઝડપી ચાર્જ 0.47 કલાક | કોઈ નહિ |
| મહત્તમ પાવર(kW) | 400(544hp) | |
| મહત્તમ ટોર્ક (Nm) | 686Nm | |
| LxWxH(mm) | 5209x2024x1848 મીમી | |
| મહત્તમ ઝડપ(KM/H) | 190 કિમી | |
| વીજ વપરાશ પ્રતિ 100km (kWh/100km) | 18.3kWh | કોઈ નહિ |
| શરીર | ||
| વ્હીલબેઝ (મીમી) | 3205 | |
| ફ્રન્ટ વ્હીલ બેઝ(mm) | 1701 | 1702 |
| રીઅર વ્હીલ બેઝ(mm) | 1713 | 1714 |
| દરવાજાઓની સંખ્યા (pcs) | 5 | |
| બેઠકોની સંખ્યા (pcs) | 6 | |
| કર્બ વજન (કિલો) | 2830 | 2906 |
| સંપૂર્ણ લોડ માસ (કિલો) | 3320 છે | 3400 છે |
| ખેંચો ગુણાંક (Cd) | 0.27 | |
| ઇલેક્ટ્રિક મોટર | ||
| મોટર વર્ણન | શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક 544 HP | |
| મોટરનો પ્રકાર | કાયમી મેગ્નેટ/સિંક્રોનસ | |
| કુલ મોટર પાવર (kW) | 400 | |
| મોટર કુલ હોર્સપાવર (Ps) | 544 | |
| મોટર ટોટલ ટોર્ક (Nm) | 686 | |
| ફ્રન્ટ મોટર મેક્સિમમ પાવર (kW) | 200 | |
| ફ્રન્ટ મોટર મેક્સિમમ ટોર્ક (Nm) | 343 | |
| પાછળની મોટર મહત્તમ શક્તિ (kW) | 200 | |
| પાછળની મોટર મહત્તમ ટોર્ક (Nm) | 343 | |
| ડ્રાઇવ મોટર નંબર | ડબલ મોટર | |
| મોટર લેઆઉટ | ફ્રન્ટ + રીઅર | |
| બેટરી ચાર્જિંગ | ||
| બેટરીનો પ્રકાર | ટર્નરી લિથિયમ બેટરી | |
| બેટરી બ્રાન્ડ | CATL | |
| બેટરી ટેકનોલોજી | કોઈ નહિ | CTP3.0 |
| બેટરી ક્ષમતા(kWh) | 116kWh | 140kWh |
| બેટરી ચાર્જિંગ | ઝડપી ચાર્જ 0.47 કલાક | કોઈ નહિ |
| ફાસ્ટ ચાર્જ પોર્ટ | ||
| બેટરી ટેમ્પરેચર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ | નીચા તાપમાને ગરમી | |
| પ્રવાહી ઠંડુ | ||
| ચેસીસ/સ્ટીયરીંગ | ||
| ડ્રાઇવ મોડ | ડ્યુઅલ મોટર 4WD | |
| ફોર-વ્હીલ ડ્રાઇવનો પ્રકાર | ઇલેક્ટ્રિક 4WD | |
| ફ્રન્ટ સસ્પેન્શન | ડબલ વિશબોન સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન | |
| રીઅર સસ્પેન્શન | મલ્ટી-લિંક સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન | |
| સ્ટીયરિંગ પ્રકાર | ઇલેક્ટ્રિક સહાય | |
| શરીરનું માળખું | લોડ બેરિંગ | |
| વ્હીલ/બ્રેક | ||
| ફ્રન્ટ બ્રેક પ્રકાર | વેન્ટિલેટેડ ડિસ્ક | |
| રીઅર બ્રેક પ્રકાર | વેન્ટિલેટેડ ડિસ્ક | |
| આગળના ટાયરનું કદ | 255/50 R19 | |
| પાછળના ટાયરનું કદ | 255/50 R19 | |
વેઇફાંગ સેન્ચ્યુરી સોવરીન ઓટોમોબાઇલ સેલ્સ કો., લિ.ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રોમાં ઉદ્યોગ અગ્રણી બનો.મુખ્ય વ્યવસાય લો-એન્ડ બ્રાન્ડથી લઈને હાઈ-એન્ડ અને અલ્ટ્રા-લક્ઝરી બ્રાન્ડ કારના નિકાસ વેચાણ સુધી વિસ્તરેલો છે.તદ્દન નવી ચીની કારની નિકાસ અને વપરાયેલી કારની નિકાસ પ્રદાન કરો.







